3903XF BRAND
Relative Maturity
3.9
3.9
Key Strengths
- 3.9 MG XtendFlex® soybean with excellent performance potential east of the Mississippi River
- Moderate resistance to Rootknot Nematodes
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
- Excellent standability
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA (PRR) TOLERANCE | 6 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD TOLERANCE | - |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 3 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | MR |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.9 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
STANDABILITY | 1 |
EMERGENCE | 1 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | - |
PLANT HEIGHT | MT |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD WALL COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | - |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.9 |