3703XF BRAND
Relative Maturity
3.7
3.7
Key Strengths
- 3.7 MG XtendFlex® soybean
- Excellent Southern Stem Canker tolerance
- Great yield potential for the late 3 maturity group
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA (PRR) TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD TOLERANCE | - |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | - |
FROGEYE LEAF SPOT | 4 |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 3 |
RELATIVE MATURITY | 3.7 |
TRAIT | XF/SR |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 6 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 1 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 20.81 |
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD WALL COLOR | BR |
PLANT TYPE | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 41.70 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | IB |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 3.7 |