2704XF BRAND
Relative Maturity
2.7
2.7
Key Strengths
- 2.7 MG XtendFlex® soybean with solid performance potential
- Excellent Brown Stem Rot and Southern Stem Canker tolerance
- Great yield potential across a wide geography
DISEASESexpand_more
PHYTOPHTHORA (PRR) TOLERANCE | 5 |
SOYBEAN CYST NEMATODE (SCN) RESISTANCE | R |
WHITE MOLD TOLERANCE | 6 |
PRR RESISTANCE | RPS1C |
BROWN STEM ROT (BSR) TOLERANCE | 3 |
FROGEYE LEAF SPOT | - |
SOUTHERN ROOT KNOT (M. INCOGNITA) | - |
SOUTHERN STEM CANKER | 3 |
SUDDEN DEATH SYNDROME (SDS) TOLERANCE | 5 |
MANAGEMENTexpand_more
MATURITY GROUP | 2 |
RELATIVE MATURITY | 2.7 |
TRAIT | XF |
PRODUCTIONexpand_more
IRON CHLOROSIS | 5 |
STANDABILITY | 2 |
EMERGENCE | 1 |
NO-TILL ADAPTABILITY | - |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
OIL CONTENT @ 13% | 21.58 |
PLANT HEIGHT | M |
PUBESCENCE COLOR | GR |
POD WALL COLOR | TN |
PLANT TYPE | M |
PROTEIN CONTENT @ 13% | 39.76 |
FLOWER COLOR | P |
GROWTH HABIT | INDETERMINATE |
HILUM COLOR | GR |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 2.7 |