30DT192 BRAND BLEND
Relative Maturity
100
100
Key Strengths
- Very good yield potential with a broad acre fit.
- Excellent drought tolerance contributes to an overall favorable stress tolerance.
- Semi-flex ear suitable for medium to medium-high populations.
- Caution when using growth regulator herbicides.
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1290 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2500 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 100 |
TRAIT | TRERIB |
PLANTINGexpand_more
RECOMMENDED PLANTING RATE | MEDIUM |
EMERGENCE | 3 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 3 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 3 |
DROUGHT TOLERANCE | 2 |
GREENSNAP | 3 |
HEIGHT | MED TALL |
EAR PLACEMENT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 2 |
TEST WEIGHT | 3 |
HARVEST APPEARANCE | 3 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROWS | 16-18 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | - |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 4 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 2 |
SOUTHERN RUST | - |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
GOSS'S WILT | 4 |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | C |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 100 |