29D010 BRAND BLEND
Relative Maturity
99
99
Key Strengths
- Stable yield potential over multiple years of testing
- Nice, consistent, ear development with good tip fill
- Very good late-season plant appearance and attractive plant structure
MANAGEMENTexpand_more
GDUS TO MID-POLLINATION | 1275 |
GDUS TO BLACK LAYER | 2475 |
DISEASE CLASS NAME | - |
RELATIVE MATURITY | 99 |
TRAIT | VT2PRIB |
PLANTINGexpand_more
RECOMMENDED PLANTING RATE | MED HIGH |
EMERGENCE | 3 |
GROWTHexpand_more
SEEDLING VIGOR | 2 |
ROOT STRENGTH | 3 |
STALK STRENGTH | 2 |
DROUGHT TOLERANCE | 4 |
GREENSNAP | 2 |
HEIGHT | MEDIUM |
EAR PLACEMENT | MEDIUM |
HARVESTexpand_more
STAYGREEN | 3 |
DRYDOWN | 3 |
TEST WEIGHT | 4 |
HARVEST APPEARANCE | 3 |
PLANT DESCRIPTIONexpand_more
COB COLOR | RED |
KERNEL ROWS | 16-18 |
DISEASESexpand_more
GRAY LEAF SPOT | 5 |
NORTHERN CORN LEAF BLIGHT | 5 |
ANTHRACNOSE STALK ROT | 3 |
SOUTHERN RUST | - |
ANTHRACNOSE LEAF BLIGHT | - |
COMMON RUST | - |
EYE SPOT | - |
FUSARIUM STALK ROT | - |
SOUTHERN CORN LEAF BLIGHT | - |
STEWART'S LEAF BLIGHT | - |
GOSS'S WILT | 4 |
HERBICIDEexpand_more
GROWTH REGULATORS SENSITIVITY | A |
PIGMENT INHIBITOR - PREEMERGENCE | A |
SULFONYLUREAS SENSITIVITY | A |
MATURITYexpand_more
RELATIVE MATURITY | 99 |